Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Różewo

 

JAKOŚĆ WODY

 

 

Ujęcie wód głębinowych RÓŻEWO - miejscowości zaopatrywane: Różewo, Chwiram

Marzec 2024

Parametr jakościowy

Jednostka

Metodyka

Wyniki badań

Dopuszczalne wartości wskaźników

pH

-

PN-EN ISO 10523:2012

7,4

6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna

?S/cm

PN-EN 27888:1999

752

do 2500

Mętność

NTU

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

0,16

do 1

Barwa

mg pt/l

PN-EN ISO 7887:2012

< 5

do 15

Liczba progowa zapachu

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Liczba progowa smaku

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C

Jtk/1 ml

PN-EN ISO 6222:2004

Nie wykryto

Bez nieprawidłowych zmian:

100 jtk - wodociąg

200 jtk - kran u konsumenta

Liczba bakterii grupy coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

Liczba Escherichia coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

 

Woda zdatna do celów spożywczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SB_05494_01_2024 Hydrofornia Różewo.pdf (PDF, 242.26Kb) 2024-03-18 13:58:46 39 razy
2 SB_25142_03_2024 SUW.pdf (PDF, 240.57Kb) 2024-03-18 13:58:46 43 razy
3 2024_przydatnosc_wody_do_spozycia_Rozewo.pdf (PDF, 149.30Kb) 2024-03-18 13:58:46 42 razy
4 SB_134587_11_2022 Hydrofornia Różewo.pdf (PDF, 303.32Kb) 2022-11-10 09:28:55 75 razy
5 2022_przydatnosc_wody_do_spozycia_rozewo_-_szkola_chwiram.pdf (PDF, 158.09Kb) 2022-11-10 09:28:55 77 razy
6 SB_102446_08_2022 Hydrofornia Różewo.pdf (PDF, 318.49Kb) 2022-11-10 09:28:55 68 razy
7 2022_przydatnosc_wody_do_spozycia_rozewo_suw.pdf (PDF, 157.30Kb) 2022-11-10 09:28:55 95 razy
8 SB_41269_04_2022 Hydrofornia Różewo.pdf (PDF, 303.25Kb) 2022-04-22 13:37:22 112 razy
9 rozewo_2022.pdf (PDF, 159.13Kb) 2022-04-22 13:37:22 111 razy
10 SB_66455_07_2021 Hydrofornia Różewo.pdf (, 302.97Kb) 2021-07-23 11:11:42 99 razy
11 2021_przydatnosc_wody_do_spozycia-szkola_rozewo.pdf (, 155.53Kb) 2021-07-23 11:11:42 94 razy
12 SB_08773_02_2021 SUW.pdf (, 318.99Kb) 2021-04-27 11:41:13 98 razy
13 SB_34770_04_2021 Hydrofornia Różewo.pdf (, 319.77Kb) 2021-04-27 11:41:13 110 razy
14 2021_przydatnosc_rozewo.pdf (, 339.70Kb) 2021-04-27 11:25:38 86 razy
15 rozewo_2021.pdf (, 191.48Kb) 2021-04-27 11:25:38 111 razy
16 SB_65021_07_2020 Hydrofornia Różewo.pdf (, 319.83Kb) 2020-07-21 08:41:59 42 razy
17 SB_36247_04_2020 Hydrofornia Różewo.pdf (, 317.03Kb) 2020-05-15 12:45:42 72 razy
18 SB_19210_03_2020 Hydrofornia.pdf (, 288.06Kb) 2020-05-15 11:36:08 52 razy
19 SB_110684_10_2019 Wałcz Gmina_3667.pdf (, 271.46Kb) 2019-12-17 15:03:35 116 razy
20 Przydatność wps Różewo Rudki 02-2018.pdf (PDF, 446.02Kb) 2019-03-15 08:12:59 31 razy
21 SB_13835_02_2019.pdf (PDF, 1.47Mb) 2019-03-04 09:36:48 53 razy
22 Szkoła Różewo - poidełko.pdf (, 1.36Mb) 2019-02-18 14:43:28 178 razy
23 SB_109725_10_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 261.24Kb) 2018-12-05 12:51:47 61 razy
24 SB_86671_09_2018 Wałcz Gmina_3667-1.pdf (PDF, 275.93Kb) 2018-12-05 12:41:47 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 24-02-2015 15:16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-03-2024 13:58:46