Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kłosowo

 

JAKOŚĆ WODY

 

 

Ujęcie wód głębinowych KŁOSOWO - miejscowości zaopatrywane: Kłosowo

Styczeń 2024

Parametr jakościowy

Jednostka

Metodyka

Wyniki badań

Dopuszczalne wartości wskaźników

pH

-

PN-EN ISO 10523:2012

7,1

6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna

?S/cm

PN-EN 27888:1999

339

do 2500

Mętność

NTU

PN-EN ISO 7027:2003

0,58

do 1

Barwa

mg pt/l

PN-EN ISO 7887:2012

< 5

do 15

Liczba progowa zapachu

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Liczba progowa smaku

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C

Jtk/1 ml

PN-EN ISO 6222:2004

Nie wykryto

Bez nieprawidłowych zmian:

100 jtk - wodociąg

200 jtk - kran u konsumenta

Liczba bakterii grupy coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

Liczba Escherichia coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

 

Woda zdatna do celów spożywczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SB_05491_01_2024 SUW.pdf (PDF, 240.73Kb) 2024-03-18 13:55:55 5 razy
2 2024_przydatnosc_wody_do_spozycia_Klosowo.pdf (PDF, 148.12Kb) 2024-03-18 13:55:55 5 razy
3 SB_101511_08_2022 Hydrofornia Kłosowo.pdf (PDF, 300.40Kb) 2022-11-10 09:23:37 77 razy
4 2022_przydatnosc_wody_do_spozycia-_klosowo.pdf (PDF, 155.93Kb) 2022-11-10 09:23:37 92 razy
5 SB_13740_02_2022 SUW.pdf (PDF, 300.52Kb) 2022-04-22 13:10:26 107 razy
6 klosowo_2022.pdf (PDF, 158.53Kb) 2022-04-22 13:10:26 109 razy
7 SB_50200_05_2021 SUW.pdf (, 300.33Kb) 2021-07-23 11:07:41 99 razy
8 SB_51597_05_2021 SUW.pdf (, 301.34Kb) 2021-07-23 11:07:41 98 razy
9 SB_22922_03_2021 SUW.pdf (, 334.71Kb) 2021-04-27 11:37:22 96 razy
10 SB_29008_04_2021 SUW.pdf (, 314.10Kb) 2021-04-27 11:37:22 118 razy
11 SB_08769_02_2021 SUW.pdf (, 319.01Kb) 2021-04-27 11:37:22 235 razy
12 2021_przydatnosc_klosowo.pdf (, 339.23Kb) 2021-04-27 11:21:50 128 razy
13 2021_przydatnosc_klosowo1.pdf (, 339.02Kb) 2021-04-27 11:21:50 128 razy
14 klosowo_2021.pdf (, 341.52Kb) 2021-04-27 11:21:50 123 razy
15 SB_42905_05_2020 SUW.pdf (, 315.78Kb) 2020-05-15 12:55:22 185 razy
16 SB_86668_09_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 261.20Kb) 2018-12-05 12:38:00 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-06-2015 08:53:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-03-2024 13:55:55