Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ługi Wałeckie

 

JAKOŚĆ WODY

 

 

Ujęcie wód głębinowych ŁUGI WAŁECKIE - miejscowości zaopatrywane: Ługi Wałeckie, Brzezinki, Dzikowo, Papowo, Strączno, Gostomia, Popowo, Łąki

Styczeń 2024

Parametr jakościowy

Jednostka

Metodyka

Wyniki badań

Dopuszczalne wartości wskaźników

pH

-

PN-EN ISO 10523:2012

8,1

6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna

?S/cm

PN-EN 27888:1999

585

do 2500

Mętność

NTU

PN-EN ISO 7027:2003

< 0,10

do 1

Barwa

mg pt/l

PN-EN ISO 7887:2012

< 5

do 15

Liczba progowa zapachu

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Liczba progowa smaku

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C

Jtk/1 ml

PN-EN ISO 6222:2004

37

Bez nieprawidłowych zmian:

100 jtk - wodociąg

200 jtk - kran u konsumenta

Liczba bakterii grupy coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

Liczba Escherichia coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

 

Woda zdatna do celów spożywczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SB_05497_01_2024 Hydrofornia Ługi Wałeckie.pdf (PDF, 241.37Kb) 2024-03-18 13:57:19 4 razy
2 2024_przydatnosc_wody_do_spozycia_Lugi_Waleckie.pdf (PDF, 148.12Kb) 2024-03-18 13:57:19 4 razy
3 SB_91877_08_2022 Hydrofornia Ługi Wałeckie.pdf (PDF, 318.58Kb) 2022-11-10 09:13:48 71 razy
4 SB_114468_09_2022 Hydrofornia Ługi Wałeckie.pdf (PDF, 304.03Kb) 2022-11-10 09:13:48 195 razy
5 2022_10_04_617-10-22.pdf (PDF, 1.61Mb) 2022-11-10 09:13:48 89 razy
6 SB_28152_03_2022 SUW.pdf (PDF, 302.54Kb) 2022-04-22 13:35:24 119 razy
7 B_8822_03_22.pdf (PDF, 1.59Mb) 2022-04-22 13:35:24 144 razy
8 SB_66456_07_2021 SUW Ługi Wałeckie.pdf (, 302.64Kb) 2021-07-23 11:10:49 91 razy
9 B_7194_07_21.pdf (, 1.59Mb) 2021-07-23 11:10:49 92 razy
10 SB_51600_05_2021 Hydrofornia Ługi Wałeckie.pdf (, 302.68Kb) 2021-07-23 11:10:49 79 razy
11 2021_06_02_09_37_37.pdf (, 135.20Kb) 2021-07-23 11:10:49 85 razy
12 SB_19564_03_2021 SUW.pdf (, 320.20Kb) 2021-04-27 11:39:41 91 razy
13 B_233_04_21.pdf (, 1.59Mb) 2021-04-27 11:39:41 100 razy
14 B_6956_03_21.pdf (, 1.59Mb) 2021-04-27 11:39:41 128 razy
15 lugi_wal_2021.pdf (, 342.06Kb) 2021-04-27 11:24:02 104 razy
16 SB_66599_07_2020 Hydrofornia Ługi Wałeckie.pdf (, 319.32Kb) 2020-07-21 08:38:20 65 razy
17 SB_42908_05_2020 Hydrofornia Ługi Wałeckie.pdf (, 317.83Kb) 2020-05-15 12:56:48 74 razy
18 SB_28193_03_2020 SUW.pdf (, 316.21Kb) 2020-05-15 11:49:59 245 razy
19 b8f3a21f-4202-4381-8757-44c2aea7ad5b ŁUGI WAŁECKIE.pdf (, 687.54Kb) 2020-05-15 11:49:59 79 razy
20 przydatnosc_wody_do_spozycia_wod._lugi_waleckie.pdf (, 353.60Kb) 2019-12-19 09:43:56 116 razy
21 Przydatność Ługi Wałeckie i Witankowo.pdf (PDF, 360.44Kb) 2019-03-15 08:10:49 37 razy
22 SB_117325_11_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 261.33Kb) 2018-12-12 09:59:09 50 razy
23 2898_12_2018 biochemik.pdf (PDF, 658.69Kb) 2018-12-12 09:59:09 64 razy
24 SB_100003_10_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 276.21Kb) 2018-12-05 12:43:47 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 27-04-2015 08:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-03-2024 13:57:19