Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Golce

 

JAKOŚĆ WODY

 

 

Ujęcie wód głębinowych GOLCE - miejscowości zaopatrywane: Golce, Glinki, Karsibór, Kłębowiec, Boguszyn, Górnica, Laski Wałeckie, Jeziorko, Kolno, Świętosław, Lubno, Omulno

Luty 2024

Parametr jakościowy

Jednostka

Metodyka

Wyniki badań

Dopuszczalne wartości wskaźników

pH

-

PN-EN ISO 10523:2012

7,6

6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna

?S/cm

PN-EN 27888:1999

543

do 2500

Mętność

NTU

PN-EN ISO 7027:2003

< 0,10

do 1

Barwa

mg pt/l

PN-EN ISO 7887:2012

<5

do 15

Liczba progowa zapachu

-

PN-EN 1622:2006

<1

-

Liczba progowa smaku

-

PN-EN 1622:2006

<1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C

Jtk/1 ml

PN-EN ISO 6222:2004

Nie wykryto

Bez nieprawidłowych zmian:

100 jtk - wodociąg

200 jtk - kran u konsumenta

Liczba bakterii grupy coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

Liczba Escherichia coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

 

Woda zdatna do celów spożywczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SB_11339_02_2024 Hydrofornia Golce.pdf (PDF, 240.65Kb) 2024-03-18 13:55:29 11 razy
2 2024_przydatnosc_wody_do_spozycia_wod_Golce.pdf (PDF, 149.18Kb) 2024-03-18 13:55:29 9 razy
3 SB_101510_08_2022 Hydrofornia Golce.pdf (PDF, 300.92Kb) 2022-11-10 09:19:57 90 razy
4 2022_przydatnosc_wody_do_spozycia_-_omulno.pdf (PDF, 157.14Kb) 2022-11-10 09:19:57 71 razy
5 golce_2022.pdf (PDF, 158.54Kb) 2022-04-22 13:33:18 111 razy
6 22_04_2022_13_09_13_SB_31601_03_2022 Hydrofornia Golce.pdf (PDF, 319.32Kb) 2022-04-22 13:09:13 94 razy
7 SB_31601_03_2022 Hydrofornia Golce.pdf (PDF, 319.32Kb) 2022-04-22 13:09:09 92 razy
8 SB_65865_07_2021 SUW Golce.pdf (, 302.35Kb) 2021-07-23 11:06:40 91 razy
9 SB_66458_07_2021 SUW Golce.pdf (, 302.84Kb) 2021-07-23 11:06:40 68 razy
10 2021_przydatnosc_golce.pdf (, 155.29Kb) 2021-07-23 11:06:40 108 razy
11 SB_37136_04_2021 Hydrofornia Golce.pdf (, 336.03Kb) 2021-04-27 11:35:53 212 razy
12 SB_08767_02_2021 Hydrofornia Golce.pdf (, 318.90Kb) 2021-04-27 11:35:53 78 razy
13 2021_przydatnosc_golce_1.pdf (, 338.64Kb) 2021-04-27 11:20:24 82 razy
14 golce_2021.pdf (, 341.02Kb) 2021-04-27 11:20:24 74 razy
15 SB_42901_05_2020 SUW.pdf (, 316.03Kb) 2020-05-15 12:53:43 68 razy
16 SB_28196_03_2020 Hydrofornia Golce.pdf (, 332.20Kb) 2020-05-15 11:47:09 60 razy
17 przydatnosc_wody_do_spozycia-golce 01-2020.pdf (, 370.48Kb) 2020-02-26 08:38:36 64 razy
18 SB_04172_01_2020 Wałcz Gmina_3667.pdf (, 311.20Kb) 2020-02-26 08:36:09 91 razy
19 komunikat_przydatnosc_wod._golce.pdf (, 457.92Kb) 2019-12-19 09:43:11 95 razy
20 przydatnosc_wody_do_spozycia_wod._golce.pdf (, 309.83Kb) 2019-12-19 09:43:11 418 razy
21 sprawozdanie_golce.pdf (, 1.67Mb) 2019-12-19 09:43:11 101 razy
22 w 2019_10_21_5183-10-19.pdf (, 725.49Kb) 2019-12-17 14:58:28 106 razy
23 Przydatność Wałcz Drugi i Golce.pdf (PDF, 354.60Kb) 2019-03-15 08:11:43 38 razy
24 SB_86666_09_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 260.88Kb) 2018-12-05 12:36:24 55 razy
25 SB_48172_05_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 276.38Kb) 2018-08-29 11:46:38 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 27-04-2015 08:28:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-03-2024 13:55:29