Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nakielno

 

JAKOŚĆ WODY

 

 

Ujęcie wód głębinowych NAKIELNO - miejscowości zaopatrywane: Nakielno, Rutwica, Prusinowo, Prusinówko, Dobrochowo, Nagórze

Marzec 2024

Parametr jakościowy

Jednostka

Metodyka

Wyniki badań

Dopuszczalne wartości wskaźników

pH

-

PN-EN ISO 10523:2012

7,5

6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna

?S/cm

PN-EN 27888:1999

635

do 2500

Mętność

NTU

PN-EN ISO 7027:2003

0,12

do 1

Barwa

mg pt/l

PN-EN ISO 7887:2012

< 5

do 15

Liczba progowa zapachu

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Liczba progowa smaku

-

PN-EN 1622:2006

< 1

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C

Jtk/1 ml

PN-EN ISO 6222:2004

Nie wykryto

Bez nieprawidłowych zmian:

100 jtk - wodociąg

200 jtk - kran u konsumenta

Liczba bakterii grupy coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

Liczba Escherichia coli

Jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

0

0

 

Woda zdatna do celów spożywczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SB_05493_01_2024 Hydrofornia Nakielno.pdf (PDF, 241.85Kb) 2024-03-18 13:57:53 1 raz
2 SB_25141_03_2024 SUW.pdf (PDF, 240.38Kb) 2024-03-18 13:57:53 0 razy
3 2024_przydatnosc_wody_do_spozycia_Nakielno.pdf (PDF, 148.28Kb) 2024-03-18 13:57:53 0 razy
4 2022_przydatnosc_wody_do_spozycia_-_rutwica.pdf (PDF, 157.12Kb) 2022-11-10 09:18:47 64 razy
5 SB_101509_08_2022 Hydrofornia Nakielno.pdf (PDF, 301.33Kb) 2022-11-10 09:18:15 60 razy
6 SB_136132_11_2022 Hydrofornia Nakielno.pdf (PDF, 316.64Kb) 2022-11-10 09:18:15 67 razy
7 SB_41267_04_2022 SUW.pdf (PDF, 302.25Kb) 2022-04-22 13:36:27 101 razy
8 nakielno_2022.pdf (PDF, 158.50Kb) 2022-04-22 13:36:27 105 razy
9 SB_34769_04_2021 SUW.pdf (, 319.07Kb) 2021-04-27 11:40:26 87 razy
10 nakielno_2021_pdf.pdf (, 341.32Kb) 2021-04-27 11:24:40 85 razy
11 SB_116133_11_2020 Hydrofornia Nakielno.pdf (, 333.92Kb) 2021-02-22 13:59:47 81 razy
12 SB_36246_04_2020 SUW.pdf (, 315.57Kb) 2020-05-15 12:43:51 43 razy
13 SB_135940_12_2019 Wałcz Gmina_3667.pdf (, 271.46Kb) 2019-12-17 15:06:20 109 razy
14 SB_109727_10_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 260.96Kb) 2018-12-05 12:50:22 95 razy
15 SB_86669_09_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 276.20Kb) 2018-12-05 12:40:56 54 razy
16 SB_86670_09_2018 Wałcz Gmina_3667.pdf (PDF, 261.14Kb) 2018-12-05 12:40:24 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-06-2015 08:53:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 18-03-2024 13:57:53