Sprawozdania budżetowe 2021 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki 2021.pdf (PDF, 166.78Kb) | 2024-08-27 14:40:24 | 181 razy |
| 2 | Bilans wykonania budżetu 2021.pdf (PDF, 133.62Kb) | 2024-08-27 14:40:24 | 194 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa 2021.pdf (PDF, 215.91Kb) | 2024-08-27 14:40:24 | 185 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat 2021.pdf (PDF, 142.10Kb) | 2024-08-27 14:40:24 | 175 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf (PDF, 128.20Kb) | 2024-08-27 14:40:24 | 172 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Rafał Falkowski | 27-08-2024 14:40:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Łukasiewicz | 19-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Rafał Falkowski | 27-08-2024 14:40:24 |

