Sprawozdania budżetowe 2025 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT łączny za 2025r..pdf (PDF, 142.72Kb) | 2026-05-15 14:26:13 | 25 razy |
| 2 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI łączne za 2025r..pdf (PDF, 128.75Kb) | 2026-05-15 14:26:13 | 16 razy |
| 3 | BILANS JEDNOSTKI BUDŻ. łączny za 2025r..pdf (PDF, 206.98Kb) | 2026-05-15 14:26:13 | 20 razy |
| 4 | BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST za 2025r..pdf (PDF, 134.40Kb) | 2026-05-15 14:26:13 | 15 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa Gmina Wałcz za 2025r. zbiorczo.pdf (PDF, 4.02Mb) | 2026-05-15 14:26:13 | 20 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Rafał Falkowski | 15-05-2026 14:26:13 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Aneta Janusz | 12-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Rafał Falkowski | 15-05-2026 14:26:13 |

