Rozkład jazdy autobusów ZKM Wałcz dowożących wyborców do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozkład - Obwody 1,4,5,6.pdf (PDF, 396.94Kb) | 2015-10-23 11:33:08 | 1005 razy |
| 2 | Rozkład - Obwody 2,3,4.pdf (PDF, 346.11Kb) | 2015-10-23 11:33:08 | 917 razy |
| 3 | Rozkład - Obwody 7,8.pdf (PDF, 310.40Kb) | 2015-10-23 11:33:08 | 950 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Rafał Falkowski | 23-10-2015 11:33:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rafał Falkowski | 23-10-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Rafał Falkowski | 23-10-2015 11:33:08 |

